| 設備名稱 | 穩定土攪拌站 | 總功率 KW | 110kw |
| 設備型號 | WCB400T-4D-M | 額定生產能力 T/H | 400T/H |
| 配料倉數量 | 3 | 計量方式 | 電子計量 |
| 配料倉容積 | 12m3*4 | 最大骨料 mm | 60mm |
| 設備總重量 | 13T | 配料精度 | 粒料2% 粉料1% 水1.5% |
| 設備結構 | 一體易搬式 | 主機功率 kw | 30KW*2 |





| 型號: | WCB400T-4D-M |
| 配料倉數量: | 4倉 |
| 生產能力T/H: | 400T/H |
| 生產功率KW/H: | ≈120kw |
| 計量方式: | 電子計量 |
主要構成系統
骨料配料系統
該系統由平皮帶輸送機、稱量系統、電腦控制系統等組成。其特點采用電子皮帶秤進行連續自動配料,稱量方式采用傳感器作為稱量元件,計量準確。
粉料系統
該系統由水泥罐長螺旋、電子稱螺旋等組成。自動計量,連續工作。
攪拌系統
采用雙臥軸強制式連續推進攪拌方式,該主機具有結構合理、攪拌質量好、時間短等特點。
成品系統
由斜皮帶機、成品料倉等組成。適用于大型車輛運輸。
控制系統
電腦調頻自動控制性能穩定,工作可靠,對全過程進行管理。整機操作只需一人在操作室即可完成。
產品配置可根據用戶的具體要求采用多種形式。
攪和站特點
攪拌缸整體強化設計概念,保證攪拌缸受到強烈撞擊時保持正常運轉。
微機計量、變頻調速、保證級配的準確性。
優越的防阻塞螺旋及水泥輸送的可靠性,水泥計量的準確穩定性。
以西門子專業級PLC為核心的控制系統使操作系統零故障目標得以實現。
| 產品名稱 | 產品型號 | 生產功率KW/H | 【配料倉數量】 | 【生產能力T/H】 | |
| 水泥穩定土攪拌站 | 模塊式 | WCB400T-3D-M電子計量 | ≈110kw | 3倉 | 400T/H |
| WCB400T-4D-M電子計量 | ≈120kw | 4倉 | 400T/H | ||
| WCB500T-4D-M電子計量 | ≈135kw | 4倉 | 500T/H | ||
| WCB500T-5D-M電子計量 | ≈140kw | 5倉 | 500T/H | ||
| WCB600T-4D-M電子計量 | ≈151kw | 4倉 | 600T/H | ||
| WCB600T-5D-M電子計量 | ≈155kw | 5倉 | 600T/H | ||
| WCB700T-5D-M電子計量 | ≈160kw | 5倉 | 700T/H | ||
| WCB800T-5D-M電子計量 | ≈170kw | 5倉 | 800T/H | ||
| WCB800T-6D-M電子計量 | ≈175kw | 6倉 | 800T/H | ||
| 整體式 | WCB300T-2D-Z普通型 | ≈70kw | 2倉 | 300T/H | |
| WCB300T-3D-Z普通型 | ≈70kw | 3倉 | 300T/H | ||
| WCB400T-2D-Z普通型 | ≈90kw | 2倉 | 400T/H | ||
| WCB400T-3D-Z普通型 | ≈90kw | 3倉 | 400T/H | ||
| WCB400T-4D-Z普通型 | ≈95kw | 4倉 | 400T/H | ||
| WCB300T-3D-Z電子計量 | ≈75kw | 3倉 | 300T/H | ||
| WCB300T-4D-Z電子計量 | ≈80kw | 4倉 | 300T/H | ||
| WCB400T-3D-Z電子計量 | ≈95kw | 3倉 | 400T/H | ||
| WCB500T-3D-Z電子計量 | ≈100kw | 3倉 | 500T/H | ||
| 掛斗式 | WCB400T-4D-G掛斗式 | ≈120kw | 4倉 | 400T/H | |
| WCB500T-4D-G掛斗式 | ≈135kw | 4倉 | 500T/H | ||
| WCB500T-5D-G掛斗式 | ≈140kw | 5倉 | 500T/H | ||
| WCB600T-4D-G掛斗式 | ≈151kw | 4倉 | 600T/H | ||
| WCB600T-5D-G掛斗式 | ≈155kw | 5倉 | 600T/H | ||




